Premiile sunt calculate la 1200 porumbei plătiți.
FINALA
LOC 1 – 8000 € LOC 11 – 500 € LOC 21 – 300 € LOC 31 – 100 € LOC 41 – 100 €
LOC 2 – 6000 € LOC 12 – 500 € LOC 22 – 300 € LOC 32 – 100 € LOC 42 – 100 €
LOC 3 – 4000 € LOC 13 – 500 € LOC 23 – 300 € LOC 33 – 100 € LOC 43 – 100 €
LOC 4 – 2500 € LOC 14 – 500 € LOC 24 – 300 € LOC 34 – 100 € LOC 44 – 100 €
LOC 5 – 1500 € LOC 15 – 500 € LOC 25 – 300 € LOC 35 – 100 € LOC 45 – 100 €
LOC 6 – 1000 € LOC 16 – 500 € LOC 26 – 300 € LOC 36 – 100 € LOC 46 – 100 €
LOC 7 – 1000 € LOC 17 – 500 € LOC 27 – 300 € LOC 37 – 100 € LOC 47 – 100 €
LOC 8 – 1000 € LOC 18 – 500 € LOC 28 – 300 € LOC 38 – 100 € LOC 48 – 100 €
LOC 9 – 1000 € LOC 19 – 500 € LOC 29 – 300 € LOC 39 – 100 € LOC 49 – 100 €
LOC 10 – 1000 € LOC 20 – 500 € LOC 30 – 300 € LOC 40 – 100 € LOC 50 – 100 €
SEMIFINALA AS PORUMBEL HOT SPOT 1,2,3
LOC 1 – 900 EURO LOC 1 – 1000 EURO LOC 1 – 100 EURO
LOC 2 – 700 EURO LOC 2 – 800 EURO LOC 2 – 100 EURO
LOC 3 – 400 EURO LOC 3 – 500 EURO LOC 3 – 100 EURO
LOC 4 – 200 EURO LOC 4 – 300 EURO
LOC 5 – 100 EURO LOC 5 – 100 EURO